5c
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 j.angielski NP 30 matematyka BP 4 plastyka Bi 6 matematyka BP 4 zaj_sportowe GS GD1
2 8:55- 9:40 matematyka BP 4 zaj_sportowe MO GD3 matematyka BP 9 zaj_sportowe WD GM1 zaj_sportowe GS GD2
3 9:50-10:35 biologia KB 6 zaj_sportowe MO GD1 j.angielski NP 30 j.angielski NP 30 historia MM 1
4 10:45-11:30 j.polski RA 27 j.polski RA 10 religia JG 25 technika SK 26 muzyka SU 27
5 11:50-12:35 j.polski RA 27 zaj_sportowe IW 5 j.polski RA 8 religia JG 25 geografia Zm 17
6 12:50-13:35 zaj_sportowe AO GM2 zaj_sportowe AO GM2 zaj_sportowe AO GD4 zaj_sportowe AO GM2 zaj_sportowe AO GM2
7 13:50-14:35 zaj_sportowe AO GM2 zaj_sportowe AO GM2 zaj_sportowe AO GD4 zaj_sportowe AO GM2 zaj_sportowe AO GM2
8 14:45-15:30 historia MM 1 informatyka SK 26 godz.wych BP 4 wych.rodz. KB 1 j.polski RA 10
Drukuj plan
wygenerowano 2022-02-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum