6b
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 wych.rodz. KB 8 historia EB 29 zaj_sportowe MJ GD3 zaj_sportowe GS GD1 matematyka MT 9
2 8:55- 9:40 matematyka MT 5 j.polski RA 10 zaj_sportowe MJ GD4 zaj_sportowe GS GD1 matematyka MT 9
3 9:50-10:35 geografia Zm 17 j.polski RA 10 j.polski RA 27 religia JG 25 muzyka SU 27
4 10:45-11:30 biologia KB 6 plastyka Bi 8 matematyka MT 1 j.polski RA 27 informatyka EM 33
5 11:50-12:35 zaj_sportowe JS GM1 j.angielski JK 7 zaj_sportowe JS GD3 j.polski RA 27 j.angielski JK 7
6 12:50-13:35 zaj_sportowe JS GM3 zaj_sportowe JS GM3 zaj_sportowe JS GD5 zaj_sportowe JS GM3 zaj_sportowe JS GM3
7 13:50-14:35 zaj_sportowe JS GM3 zaj_sportowe JS GM3 zaj_sportowe JS GD5 zaj_sportowe JS GM3 zaj_sportowe JS GM3
8 14:45-15:30 technika SK 26 godz.wych JK 7 j.angielski JK 7 historia EB 29 religia JG 6
Drukuj plan
wygenerowano 2022-02-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum