2L4
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 r_matematyka MT 5 geografia Zm 17 zaj_sportowe MO GD4 zaj_sportowe PB GD3 fizyka SS 31
2 8:55- 9:40 j.angielski NP 30 r_matematyka MT 5 zaj_sportowe MO GD3 zaj_sportowe PB GD4 r_angielski NP 30
3 9:50-10:35 r_angielski NP 30 j.polski Pa 32 matematyka MT 1 przedsięb. JN 3 j.niemiecki So 3
4 10:45-11:30 religia AZ 32 j.polski Pa 32 j.polski Pa 32 informatyka EM 33 j.polski Pa 32
5 11:50-12:35 zaj_sportowe #z.s GD2 j.niemiecki So 3 zaj_sportowe #z.s GD1 j.angielski NP 30 historia EB 29
6 12:50-13:35 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2
7 13:50-14:35 zaj_sportowe #z.s GD1 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2 zaj_sportowe #z.s GD2
8 14:45-15:30 wos JW 29 j.angielski NP 29 biologia DF 6 geografia Zm 17 matematyka MT 5
9 15:35-16:20 godz.wych NP 30 biologia DF 6 historia EB 29 r_matematyka MT 5 matematyka MT 5
10 16:25-17:10 chemia AS 31   religia AZ 3 matematyka MT 5 chemia AS 31
Drukuj plan
wygenerowano 2022-02-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum